Spotřeba el. energie 0,23kW/24h, 85kWh/rok, energetická třída E, malá hlučnost 39 dB, klimatická třída N, ST, 3x skleněné police, objem celkem netto 88 l, možnost změny směru otevírání dveří, prostor pro 2 l PET láhve.
Zobrazit více
4 988 Kč vč. DPH a RP
zdarma
Výrobce | Guzzanti |
---|---|
Hmotnost | 21 |
Barva | černé |
Hlučnost | 39 |
Šířka | 48 |
Provedení | monoklimatické |
Výška | 85 |
Hloubka | 45 |
Energetická třída | E |
Displej | ne |
Způsob umístění | volně stojící |
Chladivo | R600a |
Zaměnitelné otevírání dvířek | ano |
Mrazák | ne |
Klimatická třída | N-ST |
Spotřeba energie za rok | 85 |
Čistý objem chladničky | 88 |
Hmotnost při přepravě | 23 |
Umístění mrazáku | Bez mrazáku |
No frost | ne |
Antibakteriální ochrana | ne |
Super chlazení | ne |
Oddělená regulace | ne |
Výrobník ledu | ne |
Čistý objem mrazáku | 0 |
Super mrazení | ne |
Držák na lahve | ano |
Nízkoteplotní zásuvka | ne |
Váha (kg) - netto bez obalu | 21 (kg) |
Hloubka (mm) | 450 (mm) |
Šířka (mm) | 480 (mm) |
Výška (mm) | 850 (mm) |
Váha (kg) s obalem | 23 (kg) |
Smart | ne |
Záruka(měsíce) | 60 |
Chladicí systém lednice | jedním chladicím okruhem |
Popis
Chladnička Guzzanti GZ 09B2
spotřeba el. energie 0,23 kW/24h, 85 kWh/rok
energetická třída E
malá hlučnost 39 dB
klimatická třída N,ST
3x skleněné police
objem celkem netto 88 l
možnost změny směru otevírání dveří
prostor pro 2 l PET láhve
Parametry
Záruka 24 měsíců
Hmotnost 21 kg
Rozměry (V x Š x H) 85 x 48 x 45 cm