Guzzanti GZ 09B1
Chladnička monoklimatická,spotřeba el. energie 0,29kW/24h, 106kWh/rok, energetická třída F, malá hlučnost 39 dB, klimatická třída N, ST, 3x skleněné police, objem celkem netto 88 l. možnost změny směru otevírání dveří, prostor pro 2 l PET láhve.
Zobrazit více
3 916 Kč vč. DPH a RP
zdarma Náš tip
Výrobce | Guzzanti |
---|---|
Hmotnost | 21 |
Barva | černé |
Hlučnost | 39 |
Šířka | 48 |
Provedení | monoklimatické |
Výška | 85 |
Hloubka | 45 |
Energetická třída | F |
Displej | ne |
Způsob umístění | volně stojící |
Zaměnitelné otevírání dvířek | ano |
Mrazák | ne |
Klimatická třída | N, ST |
Spotřeba energie za rok | 106 |
Čistý objem chladničky | 88 |
Hmotnost při přepravě | 21 |
Počet polic chladničky | 3 |
Umístění mrazáku | Bez mrazáku |
Spotřeba za 24 hodin | 0.29 |
No frost | ne |
Nulová zóna | ne |
Antibakteriální ochrana | ne |
Varovný signál lednice | ne |
Super chlazení | ne |
Oddělená regulace | ne |
Výrobník ledu | ne |
Držák na lahve | ne |
Hrubý objem chladničky | 88 |
Prázdninový režim | ne |
Gastro | ne |
Nízkoteplotní zásuvka | ne |
Ikea Metod | ne |
Retro | ne |
Třída emise hluku | C |
Hloubka s obalem (mm) | 46,2 (mm) |
Výška s obalem (mm) | 88,5 (mm) |
Váha (kg) - netto bez obalu | 21 (kg) |
Šířka s obalem (mm) | 49,6 (mm) |
Hloubka (mm) | 45 (mm) |
Šířka (mm) | 48 (mm) |
Výška (mm) | 85 (mm) |
Váha (kg) s obalem | 23 (kg) |
Smart | ne |
Instaview | ne |
Záruka(měsíce) | 60 |
Popis
Chladnička Guzzanti GZ 09B1
spotřeba el. energie 0,29 kW/24h, 106 kWh/rok
energetická třída F
malá hlučnost 39 dB
klimatická třída N,ST
3x skleněné police
objem celkem netto 88 l
možnost změny směru otevírání dveří
prostor pro 2 l PET láhve
Parametry
Záruka 24 měsíců
Hmotnost 21 kg
Rozměry (V x Š x H) 85 x 48 x 45 cm